| Основные характеристики Xerox C315 |
| Функциональность | Печать |
| Копирование |
| Сканирование |
| Факс |
|
| Формат | A4 |
| Тип сканера | ADF на 50 листов |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 33 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 33 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80000 |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1200 x 1200, 4 800 Colour Quality |
|
Печать
|
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 33 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 33 |
| Время выхода первой страницы, сек | 7,9 |
| Память (ст/макс),ГБ | 1 |
| Процессор, ГГц | 1 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 6000 |
| Экран | 2.4 дюймa LCD |
| Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
| Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничение входа |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1200 x 1200, 4 800 Colour Quality |
| Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm |
|
Копирование
| |
| Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 33 |
| Скорость копирования, цвет, А4 (до) стр./мин. | 233 |
|
Сканирование
|
| Тип сканера | ADF на 50 листов |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
|
Работа с материалами
| |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
| Емкость обходного лотка, листов | 1 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 120/120 |
| Размер материала | 98 x 148 - 216 x 356 |
|
Факс
| |
| Факс | Стандартно |
|
Расходные материалы
| |
| Тонер-картридж стартовый | Черный: 1500* |
| Голубой: 1000* |
| Пурпурный: 1000* |
| Желтый: 1000* |
| *страниц, в соответствии с ISO/IEC 19798 |
|
| Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 006R04356 (3 000*) |
| Голубой: 006R04357 (2 500*) |
| Пурпурный: 006R04358 (2 500*) |
| Желтый: 006R04359 (2 500*) |
| *страниц, в соответствии с ISO/IEC 19798 |
|
| Тонер-картридж повышенной емкости | Черный: 006R04364 (8 000*) |
| Голубой: 006R04365 (5 500*) |
| Пурпурный: 006R04366 (5 500*) |
| Желтый: 006R04367 (5 500*) |
| *страниц, в соответствии с ISO/IEC 19798 |
|
|
Габариты
|
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 308 × 442 х 421 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 22 |
|
Дополнительные параметры
| |
| Гарантия | 1 год |