90 | Непрозрачность, % | 93 |
Белизна,CIE | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 101+/-2 |
Гладкость, бекк/сек | 130+/-20 |
Жесткость | MD, мм/150 | 125 |
CD, мм/150 | 65 |
100 | Непрозрачность, % | 95 |
Белизна,С1Е | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 110+/-2 |
Гладкость, бекк/сек | 140+/-20 |
Жесткость | MD, мм/151 | 165 |
CD, мм/151 | 85 |
120 | Непрозрачность, % | 95,5 |
Белизна,С1Е | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 125+/-2 |
Гладкость, бекк/сек | 170+/-20 |
Жесткость | MD, мм/152 | 280 |
CD, мм/152 | 160 |
160 | Непрозрачность, % | 96,5 |
Белизна,CIE | 170+/-2 |
|
|
|
|
| Толщина, мкр | 158+/-2 |
Гпадкость, бекк/сек | 140+/-20 |
Жесткость | MD, мм/153 | 570 |
CD, мм/153 | 325 |
200 | Непрозрачность, % | 98 |
Белизна, CIE | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 196+/-3 |
Гладкость, бекк/сек | 130+/-20 |
Жесткость | MD, мм/154 | 950 |
CD, мм/154 | 540 |
220 | Непрозрачность, % | 98,5 |
Белизна,С1Е | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 215+/-3 |
Гладкость, бекк/сек | 100+/-10 |
Жесткость | MD, мм/155 | 1150 |
CD, мм/155 | 660 |
|
250 | Непрозрачность, % | 98,5 |
Белизна,CIE | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 245+А5 |
Гладкость, бекк/сек | 100+/-10 |
Жесткость | MD, мм/156 | 1500 |
CD, мм/156 | 870 |
280 | Непрозрачность, % | 98,5 |
Белизна,С1Е | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 270+/-5 |
Гладкость, бекк/сек | 80+/-10 |
Жесткость | MD, мм/156 | 1900 |
CD, мм/156 | 1080 |
300 | Непрозрачность, % | 98,5 |
Белизна,С1Е | 170+/-2 |
Толщина, мкр | 300+/-6 |
Гладкость, бекк/сек | 60+/-10 |
Жесткость | MD, мм/157 | 2000 |
CD, мм/157 | 1150 |
|
|
Бумага для цветной лазерной печати
Архив
|