Макс.количество башен в системе | 1 - 6
|
Количество лотков в каждой башне | 10 |
Емкость лотков, мм | 65 |
Формат бумаги для брошюр (мин/макс.), мм | 120x148/350x500 |
Макс.количесво листов в лотке (80 г/м2) | 650 |
Возможность фальцовки без скрепления | есть |
Плотность бумаги, г/м2 | от 40 до 300 |
Производительность с брошюровщиком, блок/час | 2400 |
Производительность с стапелеукладчиком, блок/час | 10000 |
Количество головок для скрепления | 2 + 1 доп. |
Пропускная способность брошюровщика, лист (80 г/м2) | до 25 |
Емкость кассеты для скоб, шт. | 5000 |
Вид скрепления | в угол/втачку/внакидку |
Тип настройки | автоматический |
Программирование | есть |
Счетчик | пятиразрядный |
Системы контроля: |
- замятие бумаги
|
+
|
- подачи двойного листа
|
+
|
- пропуска листа
|
+
|
- пустого лотка
|
+
|
- неподача блока
|
+
|
- наличие скоб
|
+
|
Метод фальцовки |
ножевой
|
Тип настройки |
автоматический
|
Энергопотребление, В/Гц/А | 230 / 50 / 1.7 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1945 x 750 x 1972 |
|
|
Комплексы для изготовления буклетов Duplo
|